คลิกดูรายชื่อนักเรียนที่ห้อง |
มัธยมศึกษาตอนต้น | ชาย | หญิง | รวม | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 7 | 26 | 33 | 1.นายวิรพงษ์ ปะนามะเส 2.นางสาวชลลดา บูรณะ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 14 | 18 | 32 | 1.นายสเกณฑ์ จันทร์เพ็ญ 2.เนาว์ฉัตร คงนุรัตน์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 | 25 | 7 | 32 | 1.นางสาวขนิษฐา งามศิริ 2.นายสุทัศน์ บุญชัย |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 46 | 51 | 97 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 14 | 19 | 33 | 1.นางสาวจิราภรณ์ หว่างแสง |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 18 | 33 | 1.นางสาวสุกัญญา ช่างเหล็ก 2.นางสาวปิยพร เข็มทอง |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 | 25 | 11 | 36 | 1.นายวิเชียร บัวสาย 2.นายขจรศักดิ์ มีแก้ว |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 54 | 48 | 102 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 13 | 19 | 32 | 1.นายคณาธิป นาดี 2.นางสาวนวรัตน์ นนวงษ์ษา |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 17 | 32 | 1.นางสาวขนิษฐา สาโรจน์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 | 18 | 14 | 32 | 1.นายประสิทธิ์ หะขุนทด 2.นายโอภาส ชาญนอก |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 46 | 50 | 96 | |
รวม | 146 | 149 | 295 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | ชาย | หญิง | รวม | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | 10 | 22 | 32 | 1.นายวสันต์ ขำพิมาย 2.นางสาวเจนจิรา จันทร์สุวรรณ |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | 12 | 19 | 31 | 1.นางสาวปัณรัตม์ กิตติวราสวัสดิ์ 2.นางสาวภูษณิศา พับพิมพ์สัย |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 | 10 | 9 | 19 | 1.นายชาญยุทธ จันทกุล |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 32 | 50 | 82 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | 13 | 21 | 34 | 1.นางสาวปวีณอร นัยนิตย์ 2.นายสนอง ผะเดียงครบุรี |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | 6 | 28 | 34 | 1.นางวรินทร ทวีนันท์ 2.นางสาวชลิดา สิงห์เดช |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | 15 | 6 | 21 | 1.นายนันทิวัฒนะ พาบุดดา 2.นางสาวฐิติมา สวาสนา |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 34 | 55 | 89 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 | 6 | 19 | 25 | 1.นางอัญชลี ลับสันเทียะ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 | 6 | 18 | 24 | 1.นางสาววัชราภรณ์ แสงทิตย์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 | 7 | 7 | 14 | 1.นางสุดารัตน์ รักกระโทก |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 19 | 44 | 63 | |
รวม | 85 | 149 | 234 |
สรุปจำนวนนักเรียน | ชาย | หญิง | รวม | |
---|---|---|---|---|
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 146 | 149 | 295 | |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 85 | 149 | 234 | |
รวม | 231 | 298 | 529 |
![]() |