คลิกดูรายชื่อนักเรียนที่ห้อง |
มัธยมศึกษาตอนต้น | ชาย | หญิง | รวม | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 14 | 19 | 33 | 1.นางสาวจิราภรณ์ หว่างแสง |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 15 | 18 | 33 | 1.นางสาวสุกัญญา ช่างเหล็ก |
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 | 25 | 11 | 36 | 1.นายวิเชียร บัวสาย 2.นายขจรศักดิ์ มีแก้ว |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 54 | 48 | 102 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 13 | 19 | 32 | 1.นายคณาธิป นาดี 2.นางสาวนวรัตน์ นนวงษ์ษา |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 15 | 17 | 32 | 1.นางสาวขนิษฐา สาโรจน์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 | 18 | 14 | 32 | 1.นายประสิทธิ์ หะขุนทด 2.นายโอภาส ชาญนอก |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 46 | 50 | 96 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 12 | 15 | 27 | 1.นายวสันต์ ขำพิมาย 2.นางสาวเจนจิรา จันทร์สุวรรณ |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 15 | 14 | 29 | 1.นายชาญยุทธ จันทกุล |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 | 14 | 14 | 28 | 1.นางสาวภูษณิศา พับพิมพ์สัย |
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 | 13 | 17 | 30 | 1.นายกรกต วัดเข้าหลาม |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 54 | 60 | 114 | |
รวม | 154 | 158 | 312 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | ชาย | หญิง | รวม | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | 13 | 21 | 34 | 1.นางสาวปวีณอร นัยนิตย์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | 6 | 28 | 34 | 1.นางวรินทร ทวีนันท์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 | 15 | 6 | 21 | 1.นายนันทิวัฒนะ พาบุดดา 2.นางสาวฐิติมา สวาสนา |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 34 | 55 | 89 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | 6 | 19 | 25 | 1.นางอัญชลี ลับสันเทียะ |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | 6 | 18 | 24 | 1.นางสาววัชราภรณ์ แสงทิตย์ |
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | 7 | 7 | 14 | 1.นางสุดารัตน์ รักกระโทก 2.นางสาวปัณรัตม์ กิตติวราสวัสดิ์ |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 19 | 44 | 63 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 | 4 | 19 | 23 | 1.นายวิรพงษ์ ปะนามะเส 2.นางสาวชลลดา บูรณะ |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 | 3 | 13 | 16 | 1.นางสาวขนิษฐา งามศิริ 2.นายสุทัศน์ บุญชัย |
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 | 9 | 9 | 18 | 1.นายสเกณฑ์ จันทร์เพ็ญ 2.นางสาวอภิญาน์มล ประดิภาวิวัฒน์ |
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 41 | 57 | |
รวม | 69 | 140 | 209 |
สรุปจำนวนนักเรียน | ชาย | หญิง | รวม | |
---|---|---|---|---|
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 154 | 158 | 312 | |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 69 | 140 | 209 | |
รวม | 223 | 298 | 521 |
ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2567 อ้างอิง DMC |